1 / 1
© Esri, Maxar, Earthstar Geographics
← Zurück zu den Angeboten
Hof · #1005465
Hof in Andernach
Marienstätterhof, 56626 Andernach
Verkehrswert222.771 €
Grundstück23.888 m²
Versteigerung, Amtsgericht Andernach08.12.2026, 11:30 Uhr
Angaben ohne Gewähr
ScheuneStallweitere Nebengebäude
Hinweise
Sonstiges
Die Grünflächen sind teilweise eingezäunt und dienen der Weidehaltung der Pferde. Ein weiteres, ebenfalls mit einem Teil der Reithalle bebautes Grundstück wird in einem gesonderten Verfahren versteigert.
Objektdaten
Flächen
- Grundstück
- 23.888 m²
Versteigerung
Versteigerung
- Termin
- 08.12.2026, 11:30 Uhr
- Ort
- Amtsgericht Andernach, Koblenzer Straße 6, 56626 Andernach, Sitzungssaal 117
- Art
- Zwangsvollstreckung
- Besichtigung
- nur von außen
Wie tief Gebote gehen dürfen und wann das Gericht den Zuschlag versagt: Wertgrenzen bei Zwangsversteigerungen
Alle Angaben
Adresse und Lage
- Bundesland
- Rheinland-Pfalz
Verfahren und Grundbuch
- Aktenzeichen
- 0097 K 0017/2019
- Gläubiger
- Bank
- Versteigerungsvermerk
- 08.10.2019
- Bekanntmachung
- 28.10.2026
- Grundbuch
- Andernach, Blatt 9120
Posten im Grundbuch
| Lfd. Nr. | Art | Anteil | Verkehrswert | Zubehör |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grundstück | — | 11.770 € | — |
| 2 | Grundstück | — | 7.321 € | — |
| 3 | Grundstück | — | 38.000 € | — |
| 4 | Grundstück | — | 84.000 € | — |
| 5 | Grundstück | — | 692 € | — |
| 6 | Grundstück | — | 692 € | — |
| 7 | Grundstück | — | 2.567 € | — |
| 8 | Grundstück | — | 2.567 € | — |
| 9 | Grundstück | — | 29.010 € | — |
| 10 | Grundstück | — | 30.290 € | — |
| 11 | Grundstück | — | 566 € | — |
| 12 | Grundstück | — | 1.440 € | — |
| 13 | Grundstück | — | 5.720 € | — |
| 14 | Grundstück | — | 2.864 € | — |
| 15 | Grundstück | — | 5.272 € | — |
Flurstücke
| Lfd. Nr. | Gemarkung | Flur | Flurstück | Nutzung | Lage | Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andernach | 45 | 183/69 | Sonstige | Bullenbaum | 5.119 m² |
| 2 | Andernach | 45 | 194/69 | Landwirtschaft | am Bullenbaum | 3.183 m² |
| 3 | Andernach | 45 | 195/69 | Gebäude- und Freifläche | Marienstätterhof | 1.919 m² |
| 4 | Andernach | 45 | 196/76 | Gebäude- und Freifläche | Marienstätterhof | 2.263 m² |
| 5 | Andernach | 45 | 85 | Gebäude- und Freifläche | Marienstätterhof | 301 m² |
| 6 | Andernach | 45 | 86 | Gebäude- und Freifläche | Marienstätterhof | 301 m² |
| 7 | Andernach | 45 | 84/1 | Gebäude- und Freifläche | Marienstätterhof | 1.116 m² |
| 8 | Andernach | 45 | 84/2 | Gebäude- und Freifläche | Marienstätterhof | 1.116 m² |
| 9 | Andernach | 45 | 157/84 | Gebäude- und Freifläche | Marienstätterhof | 837 m² |
| 10 | Andernach | 45 | 158/84 | Gebäude- und Freifläche | Marienstätterhof | 837 m² |
| 11 | Andernach | 45 | 185/76 | Gebäude- und Freifläche | Marienstätterhof | 246 m² |
| 12 | Andernach | 45 | 186/76 | Gebäude- und Freifläche | Marienstätterhof | 626 m² |
| 13 | Andernach | 45 | 187/76 | Gebäude- und Freifläche | Marienstätterhof | 2.487 m² |
| 14 | Andernach | 45 | 77 | Sonstige | Hinter dem Eicher Wieschen | 1.245 m² |
| 15 | Andernach | 45 | 125/72 | Gebäude- und Freifläche | Am Bullenbaum | 2.292 m² |
Suchagent
Neue Treffer per E-Mail
Einmal täglich neue Zwangsversteigerungen im Umkreis von 25 km um 56626 Andernach, sobald sie im Portal auftauchen.
Suchagent einrichtenUmgebung
Objekte in der Nähe
Einfamilienhaus
Luftbild
© Esri, Maxar, Earthstar Geographics
Einfamilienhaus in Neuwied
56564 Neuwied
175.000 €
Verkehrswert · Termin 18.12.2026
- Grundstück
- 615 m²
- Bahnhof/Halt
- 1,7 km · Neuwied
- Radweg
- 111 m · Wiedradweg
ZVGZwangsversteigerung
1. Termin
7 km entfernt
Einfamilienhaus
Luftbild
© Esri, Maxar, Earthstar Geographics
Einfamilienhaus in Neuwied
56564 Neuwied
430.000 €
Verkehrswert · Termin 11.12.2026
- Grundstück
- 325 m²
- Bahnhof/Halt
- 886 m · Neuwied
- Wanderweg
- 487 m · Deichstadtweg
ZVGZwangsversteigerung
1. Termin
8 km entfernt
Grundstück
Luftbild
© Esri, Maxar, Earthstar Geographics
Grundstück in Segendorf
00000 Segendorf
2.037 €
Verkehrswert · Termin 06.11.2026
- Grundstück
- 815 m²
- Preis pro m²
- 2 €/m²
- Bahnhof/Halt
- 4,1 km · Neuwied
- Wanderweg
- 4 m · Limeswanderweg [Westerwald]
ZVGZwangsversteigerung
1. Termin
8 km entfernt