1 / 1
© Esri, Maxar, Earthstar Geographics
← Zurück zu den Angeboten
Grundstück · #1005576
Grundstück in Großwig
04860 Großwig
Verkehrswert237.500 €
Preis pro m²1,46 €/m²
Grundstücksfläche163.166 m²
Angaben ohne Gewähr
Angaben
- Vermarktungsart
- Kauf
- Typ
- Land- und Forstwirtschaft
- Grundstücksfläche
- 163.166 m²
Hinweise
Sonstiges
Gesamtausgebot 237.500 EUR.
Alle Angaben
Adresse und Lage
- Bundesland
- Sachsen
Verwaltung
- Vermietet
- ja
Verfahren und Grundbuch
- Aktenzeichen
- 0456 K 0127/2025
- Gläubiger
- Sonstige
- Versteigerungsvermerk
- 30.06.2025
- Bekanntmachung
- 28.10.2026
- Grundbuch
- Torgau von Großwig, Blatt 1
Posten im Grundbuch
| Lfd. Nr. | Art | Anteil | Verkehrswert | Zubehör |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grundstück | — | 17.800 € | — |
| 2 | Grundstück | — | 5.900 € | — |
| 3 | Grundstück | — | 10.200 € | — |
| 4 | Grundstück | — | 5.600 € | — |
| 5 | Grundstück | — | 14.200 € | — |
| 6 | Grundstück | — | 14.000 € | — |
| 7 | Grundstück | — | 25.100 € | — |
| 8 | Grundstück | — | 10.000 € | — |
| 9 | Grundstück | — | 12.500 € | — |
| 11 | Grundstück | — | 12.300 € | — |
| 13 | Grundstück | — | 12.600 € | — |
| 15 | Grundstück | — | 10.500 € | — |
| 16 | Grundstück | — | 11.900 € | — |
| 17 | Grundstück | — | 2.400 € | — |
| 18 | Grundstück | — | 18.000 € | — |
| 20 | Grundstück | — | 7.000 € | — |
Flurstücke
| Lfd. Nr. | Gemarkung | Flur | Flurstück | Nutzung | Lage | Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großwig | 1 | 18/20 | Landwirtschaft | — | 14.932 m² |
| 2 | Großwig | 1 | 267/125 | Landwirtschaft | — | 5.490 m² |
| 3 | Großwig | 2 | 56 | Landwirtschaft | — | 10.107 m² |
| 4 | Großwig | 2 | 72/1 | Landwirtschaft | — | 4.900 m² |
| 5 | Großwig | 3 | 25/1 | Landwirtschaft | — | 13.693 m² |
| 6 | Großwig | 3 | 559/186 | Landwirtschaft | — | 11.194 m² |
| 7 | Großwig | 3 | 576/162 | Landwirtschaft | — | 19.029 m² |
| 8 | Großwig | 3 | 601/180 | Landwirtschaft | — | 7.273 m² |
| 9 | Großwig | 4 | 54 | Landwirtschaft | — | 9.140 m² |
| 9 | Großwig | 4 | 162 | Landwirtschaft | — | 690 m² |
| 11 | Großwig | 4 | 55 | Landwirtschaft | — | 8.860 m² |
| 11 | Großwig | 4 | 161 | Landwirtschaft | — | 970 m² |
| 13 | Großwig | 4 | 66 | Landwirtschaft | — | 5.540 m² |
| 13 | Großwig | 4 | 150 | Landwirtschaft | — | 4.750 m² |
| 15 | Großwig | 4 | 175 | Landwirtschaft | — | 9.860 m² |
| 16 | Gräfendorf | 4 | 72 | Landwirtschaft | — | 11.410 m² |
| 17 | Großwig | 2 | 90/1 | Landwirtschaft | — | 2.550 m² |
| 18 | Großwig | 3 | 679 | Landwirtschaft | — | 13.843 m² |
| 18 | Großwig | 3 | 680 | Landwirtschaft | — | 715 m² |
| 20 | Großwig | 3 | 745 | Wald | — | 7.142 m² |
| 20 | Großwig | 3 | 746 | Wald | — | 1.078 m² |
Suchagent
Neue Treffer per E-Mail
Einmal täglich neue Zwangsversteigerungen im Umkreis von 20 km um 04860 Großwig, sobald sie im Portal auftauchen.
Suchagent einrichtenUmgebung
Objekte in der Nähe
Immobilie
Luftbild
© Esri, Maxar, Earthstar Geographics
Immobilie in Mockrehna
04862 Mockrehna
18.400 €
Verkehrswert · Termin 15.03.2027Versteigerung
- Bahnhof/Halt
- 4,0 km · Mockrehna
- Wanderweg
- 2,2 km · Heidesteig
ZVG
1. Termin
4 km entfernt
Grundstück
Luftbild
© Esri, Maxar, Earthstar Geographics
Grundstück in Elsnig
04880 Elsnig
1,50 €/m² p.a.
ErbbauzinsErbbaurecht
- Grundstück
- 800 m²
- Radweg
- 244 m · Eurovelo 7 - Sun Route - part Germany
- See
- 369 m
Kirche
6 km entfernt
Doppelhaushälfte
Luftbild
© Esri, Maxar, Earthstar Geographics
Doppelhaushälfte in Dommitzsch
04880 Dommitzsch
105.000 €
Verkehrswert · Termin 03.02.2027Versteigerung
- Wohnfläche
- 99 m²
- Baujahr
- 1977
- Wanderweg
- 170 m · Heidesteig
- Radweg
- 190 m · [D10] Elberadweg linkselbisch [Abschnitt L]
ZVG
1. Termin
9 km entfernt