Zwangsversteigerungen › Statistik
Zwangsversteigerungen Niedersachsen: Statistik August 2026
308 laufende Zwangsversteigerungen in Niedersachsen, Stand August 2026. Kennzahlen und die Verteilung je Amtsgericht — die bundesweite Auswertung steht im Statistik-Überblick.
Stand: August 2026 · Quelle: amtliche Bekanntmachungen (zvg-portal.de), Verkehrswertgutachten maschinell ausgewertet.
- Aktive Verfahren
- 308in Niedersachsen
- Verkehrswert
- 185.000 €Median im Land
- €/m² (Median)
- 1.543 €aus 13 Objekten
- je 100.000 Einw.
- 3,8Rang 9 von 12
Im Bundesvergleich
3,8
Verfahren je 100.000 Einwohner
Niedersachsen im Dichte-Ranking aller vollständig erfassten Bundesländer. Der Median-Verkehrswert im Land liegt bei 185.000 € gegenüber 164.500 € bundesweit.
Nach Amtsgericht
Aktive Verfahren und Median-Verkehrswert je Amtsgerichtsbezirk in Niedersachsen (ab drei laufenden Verfahren). Jede Zeile verlinkt auf die Objekte des Bezirks.
| Amtsgericht | Aktive Verfahren | Median-Verkehrswert | davon Teilung |
|---|---|---|---|
| Hannover | 21 | 304.000 € | 7 |
| Westerstede | 13 | 322.500 € | 4 |
| Helmstedt | 11 | 120.000 € | 1 |
| Braunschweig | 11 | 197.000 € | 2 |
| Syke | 10 | 316.000 € | 2 |
| Goslar | 10 | 62.000 € | 0 |
| Hameln | 10 | 103.500 € | 2 |
| Emden | 9 | 147.450 € | 0 |
| Stade | 9 | 89.000 € | 0 |
| Aurich | 8 | 188.000 € | 4 |
| Meppen | 7 | 297.000 € | 0 |
| Geestland | 7 | 203.500 € | 0 |
| Lüneburg | 7 | 321.000 € | 1 |
| Duderstadt | 7 | 227.000 € | 0 |
| Hildesheim | 7 | 513.000 € | 1 |
| Uelzen | 6 | 149.000 € | 1 |
| Einbeck | 6 | 26.450 € | 0 |
| Tostedt | 6 | 335.000 € | 0 |
| Northeim | 6 | 101.500 € | 2 |
| Stolzenau | 6 | 94.500 € | 1 |
| Holzminden | 6 | 78.500 € | 1 |
| Wilhelmshaven | 6 | 10.000 € | 0 |
| Clausthal-Zellerfeld | 6 | 117.500 € | 0 |
| Peine | 5 | 99.000 € | 2 |
| Oldenburg | 5 | 290.000 € | 1 |
| Göttingen | 5 | 64.000 € | 2 |
| Osnabrück | 5 | 261.000 € | 0 |
| Cloppenburg | 5 | 172.000 € | 0 |
| Celle | 4 | 185.000 € | 0 |
| Alfeld | 4 | 78.000 € | 0 |
| Gifhorn | 4 | 332.000 € | 1 |
| Cuxhaven | 4 | 258.000 € | 0 |
| Diepholz | 4 | 199.000 € | 2 |
| Salzgitter | 4 | 36.500 € | 0 |
| Osterode am Harz | 4 | 106.972 € | 1 |
| Rotenburg (Wümme) | 4 | 287.000 € | 1 |
| Elze | 3 | 140.000 € | 1 |
| Leer | 3 | 260.000 € | 0 |
| Zeven | 3 | 53.000 € | 1 |
| Soltau | 3 | 155.000 € | 0 |
| Rinteln | 3 | 233.000 € | 0 |
| Burgwedel | 3 | 417.500 € | 0 |
| Bremervörde | 3 | 102.000 € | 1 |
Methodik & Nutzung
Grundlage sind die amtlichen Versteigerungsbekanntmachungen aus dem Justizportal zvg-portal.de, täglich aktualisiert. Werte, Baujahre, Energieträger und weitere Gebäudemerkmale stammen aus den maschinell ausgewerteten Verkehrswertgutachten; jede Quote ist mit ihrer Basis (Anzahl ausgewerteter Objekte) angegeben. Der veröffentlichte Stand ist ein Monats-Snapshot und ändert sich nicht rückwirkend.
Der Verfahrensausgang wird aus der eigenen Termin-Verfolgung abgeleitet: Ein Termin gilt als Ende des Verfahrens, wenn binnen 60 Tagen kein Folgetermin veröffentlicht wird — ob Zuschlag oder Einstellung, lässt sich aus den Bekanntmachungen nicht unterscheiden. Terminverlegungen zählen nicht als eigener Termin.
Nicht enthalten: Zuschlagspreise und Versteigerungsergebnisse — diese gibt das Portal nicht her. Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern fehlen im Portal, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg sind dünn abgedeckt; in der Dichte erscheinen sie als „unvollständig erfasst“ statt mit einer falschen Zahl.
Zitieren erwünscht. Zahlen und Grafiken dieser Seite dürfen mit Quellenangabe „Hinterland Immo“ und einem Link auf diese Seite frei verwendet werden. Für Rückfragen oder Rohdaten: Kontakt.