ZwangsversteigerungenStatistik

Zwangsversteigerungen Nordrhein-Westfalen: Statistik September 2026

989 laufende Zwangsversteigerungen in Nordrhein-Westfalen, Stand September 2026. Kennzahlen und die Verteilung je Amtsgericht — die bundesweite Auswertung steht im Statistik-Überblick.

Stand: September 2026 · Quelle: amtliche Bekanntmachungen (zvg-portal.de), Verkehrswertgutachten maschinell ausgewertet.

Aktive Verfahren
989in Nordrhein-Westfalen
Verkehrswert
214.000 €Median im Land
€/m² (Median)
1.250 €aus 218 Objekten
je 100.000 Einw.
5,5Rang 5 von 12

Im Bundesvergleich

5,5

Verfahren je 100.000 Einwohner

Nordrhein-Westfalen im Dichte-Ranking aller vollständig erfassten Bundesländer. Der Median-Verkehrswert im Land liegt bei 214.000 € gegenüber 173.700 € bundesweit.

Thüringen 8,7
Sachsen-Anhalt 7,8
Saarland 7,0
Rheinland-Pfalz 7,0
Nordrhein-Westfalen 5,5
Hessen 5,3
Sachsen 4,3
Brandenburg 4,1
Niedersachsen 4,0
Bayern 2,9
Berlin 2,9
Bremen 2,4

Nach Amtsgericht

Aktive Verfahren und Median-Verkehrswert je Amtsgerichtsbezirk in Nordrhein-Westfalen (ab drei laufenden Verfahren). Jede Zeile verlinkt auf die Objekte des Bezirks.

AmtsgerichtAktive VerfahrenMedian-Verkehrswertdavon Teilung
Duisburg 117 56.200 € 9
Essen 35 148.000 € 7
Gelsenkirchen 33 70.000 € 1
Köln 28 410.000 € 11
Siegburg 27 330.000 € 7
Wuppertal 23 166.000 € 4
Krefeld 21 210.000 € 5
Bad Oeynhausen 21 120.000 € 9
Neuss 20 366.900 € 7
Dortmund 20 205.000 € 4
Bonn 18 512.500 € 8
Recklinghausen 18 300.570 € 5
Hagen 17 126.000 € 2
Bergheim 17 194.000 € 4
Düsseldorf 17 525.000 € 4
Marl 16 272.000 € 2
Siegen 15 193.000 € 1
Paderborn 15 248.000 € 2
Bergisch Gladbach 15 418.000 € 4
Brühl 14 409.000 € 3
Oberhausen 12 76.000 € 2
Bochum 11 283.000 € 4
Düren 11 174.000 € 1
Detmold 11 235.000 € 2
Heinsberg 11 171.000 € 3
Rheinberg 11 201.000 € 0
Mönchengladbach-Rheydt 11 118.000 € 3
Lemgo 10 202.965 € 4
Leverkusen 10 514.000 € 3
Kamen 9 249.000 € 2
Kleve 9 384.900 € 2
Altena 9 125.000 € 3
Geldern 9 326.000 € 1
Blomberg 9 193.000 € 1
Steinfurt 9 430.000 € 3
Moers 8 106.000 € 1
Aachen 8 164.000 € 2
Minden 8 218.000 € 1
Bocholt 8 214.500 € 3
Euskirchen 8 209.120 € 2
Herne 7 130.000 € 0
Rheine 7 300.000 € 4
Herford 7 265.000 € 2
Höxter 7 39.000 € 1
Iserlohn 7 180.000 € 3
Solingen 7 328.000 € 1
Bielefeld 7 278.000 € 2
Schleiden 7 221.000 € 0
Langenfeld 7 750.000 € 3
Hamm 6 383.500 € 1
Unna 6 315.000 € 1
Ahaus 6 311.250 € 2
Soest 6 349.500 € 4
Wesel 6 182.300 € 0
Brakel 6 69.000 € 1
Viersen 6 340.000 € 0
Waldbröl 6 334.500 € 1
Eschweiler 6 160.000 € 0
Ibbenbüren 6 256.500 € 1
Castrop-Rauxel 6 147.500 € 0
Mülheim an der Ruhr 6 434.500 € 2
Jülich 5 300.000 € 1
Erkelenz 5 194.000 € 1
Nettetal 5 180.500 € 0
Schwerte 5 344.000 € 0
Hattingen 5 470.000 € 1
Remscheid 5 302.000 € 1
Gütersloh 5 321.000 € 1
Halle 4 12.700 € 0
Beckum 4 334.500 € 0
Brilon 4 125.000 € 0
Kempen 4 242.500 € 2
Schwelm 4 321.000 € 2
Arnsberg 4 171.000 € 2
Münster 4 208.875 € 3
Dinslaken 4 443.000 € 3
Lübbecke 4 106.500 € 0
Grevenbroich 4 337.000 € 1
Rheda-Wiedenbrück 4 295.500 € 1
Herne-Wanne (Herne) 4 113.000 € 1
Olpe 3 178.000 € 0
Kerpen 3 832.000 € 0
Dorsten 3 97.300 € 1
Velbert 3 169.402 € 1
Warburg 3 148.000 € 0
Coesfeld 3 382.000 € 0
Gladbeck 3 410.000 € 1
Meschede 3 153.000 € 1
Lippstadt 3 197.000 € 0
Rheinbach 3 220.000 € 0
Lennestadt 3 309.000 € 0
Wipperfürth 3 345.000 € 2
Bad Berleburg 3 166.250 € 0

Methodik & Nutzung

Grundlage sind die amtlichen Versteigerungs­bekanntmachungen aus dem Justizportal zvg-portal.de, täglich aktualisiert. Werte, Baujahre, Energieträger und weitere Gebäudemerkmale stammen aus den maschinell ausgewerteten Verkehrswertgutachten; jede Quote ist mit ihrer Basis (Anzahl ausgewerteter Objekte) angegeben. Der veröffentlichte Stand ist ein Monats-Snapshot und ändert sich nicht rückwirkend.

Der Verfahrensausgang wird aus der eigenen Termin-Verfolgung abgeleitet: Ein Termin gilt als Ende des Verfahrens, wenn binnen 60 Tagen kein Folgetermin veröffentlicht wird — ob Zuschlag oder Einstellung, lässt sich aus den Bekanntmachungen nicht unterscheiden. Terminverlegungen zählen nicht als eigener Termin.

Nicht enthalten: Zuschlagspreise und Versteigerungsergebnisse — diese gibt das Portal nicht her. Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern fehlen im Portal, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg sind dünn abgedeckt; in der Dichte erscheinen sie als „unvollständig erfasst“ statt mit einer falschen Zahl.

Zitieren erwünscht. Zahlen und Grafiken dieser Seite dürfen mit Quellenangabe „Hinterland Immo“ und einem Link auf diese Seite frei verwendet werden. Für Rückfragen oder Rohdaten: Kontakt.